Zawieszenie: 1:1
Maksymalne obciążenie statyczne:1800kg
Kontrola: VVVF
Hamulec:DC110V 1,4A
Waga:155 kg
Typ poziomyjest opcjonalne
Obciążenie (kg) | Prędkość podnoszenia (SM) | Stosunek | Średnica krążka (mm) | Krążek linowy (mm) | Moc silnika (kW) | Polak |
100 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1,5 | 4 |
100 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1,5 | 4 |
200 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1,5 | 4 |
200 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 1 | 45:2 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 3,5 | 4 |
UWAGA
1. Jak pokazano, jest to prawy typ krążka, lewy krążek jest opcjonalny.
2. Proszę odwrócić, aby zamocować śrubę w miejscu oznaczonym ① .