Zawieszenie:1:1
Maksymalne obciążenie statyczne: 2800kg
Kontrola: VVVF
Hamulec: DC110V 1A AC220V 1.2A/0.6A
Waga: 285 kg Typ poziomy jest opcjonalny
Obciążenie (kg) | Prędkość podnoszenia (SM) | Stosunek | Średnica krążka (mm) | Krążek linowy (mm) | Moc silnika (kW) | Polak |
400 | 0,5 | 51:1 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 3,5 | 4 |
400 | 0,63 | 51:1 | Φ425 | 4 × Φ10 × 16 | 3,5 | 4 |
400 | 1 | 51:2 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 4,5 | 4 |
500 | 0,5 | 51:1 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 3,5 | 4 |
500 | 0,63 | 51:1 | Φ425 | 4 × Φ10 × 16 | 4,5 | 4 |
500 | 1 | 51:2 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 5,5 | 4 |
500 | 1,5 | 41:2 | Φ425 | 4 × Φ10 × 16 | 7,5 | 4 |
UWAGA
1. Jak pokazano, lewy krążek, prawy krążek jest opcjonalny.
2. Jeśli maszyna pasuje do silnika ≥7,5 kW, hamulec z urządzeniem wzbudzającym, a napięcie hamulca to AC220V, użytkownik powinien użyć pojedynczego napięcia pomocniczego do sterowania hamulcem.